PUBLIC TELEVISION BROADCASTS
We will post upcoming broadcasts as they become available. Please check with your local Public Television Station about re-broadcasts of 100 Years From Mississippi in your area. KEEP FIGHTING FOR PUBLIC MEDIA. Take Action: https://protectmypublicmedia.org


UPCOMING 2026 PBS BROADCASTS
New broadcast dates will be posted here when available.
| City/Market | Station | Channel Full Name | Weekday | Broadcast Date | Time | Daypart |
| New York | WEDWDT | CPTV HDTV | Tuesday | 1/13/26 | 9:00:00 PM | Prime Time |
| New York | WEDWDT | CPTV HDTV | Wednesday | 1/14/26 | 2:00:00 AM | Overnight |
| New York | WLIWDT3 | WLIW World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| New York | WLIWDT3 | WLIW World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| New York | WNJBDT | NJTV HDTV | Monday | 2/2/26 | 4:30:00 PM | Mid Afternoon |
| New York | WNJNDT | NJ PBS HDTV | Monday | 2/2/26 | 4:30:00 PM | Mid Afternoon |
| Los Angeles | KOCEDT4 | PBS SoCal World | Monday | 1/19/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| Los Angeles | KOCEDT4 | PBS SoCal World | Monday | 2/2/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| Chicago | WYINDT | WYINDT | Monday | 1/19/26 | 11:00:00 PM | Late Fringe |
| Chicago | WYINDT | WYINDT | Friday | 2/20/26 | 9:00:00 PM | Prime Time |
| Chicago | WTTWDT5 | WTTW World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Chicago | WTTWDT5 | WTTW World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Dallas | KERADT4 | KERA World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Dallas | KERADT4 | KERA World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Philadelphia | WLVTDT | WLVT PBS HDTV | Sunday | 1/18/26 | 12:30:00 PM | Early Afternoon |
| Philadelphia | WNJSDT | NJTV HDTV | Monday | 2/2/26 | 4:30:00 PM | Mid Afternoon |
| Philadelphia | WNJTDT | NJTV HDTV | Monday | 2/2/26 | 4:30:00 PM | Mid Afternoon |
| Philadelphia | WLVT-TV | WLVT PBS 39 EXTRA | Sunday | 1/18/26 | 12:30:00 PM | Early Afternoon |
| Houston | KUHTDT6 | KUHT World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Houston | KUHTDT6 | KUHT World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Atlanta | WABEDT | ALTPBA HDTV | Monday | 1/19/26 | 10:00:00 PM | Prime Time |
| Atlanta | WABEDT | ALTPBA HDTV | Tuesday | 1/20/26 | 3:30:00 AM | Overnight |
| Atlanta | WGTVDT | GPB HDTV | Monday | 1/26/26 | 10:00:00 PM | Prime Time |
| Atlanta | WGTVDT | GPB HDTV | Wednesday | 1/28/26 | 3:00:00 AM | Overnight |
| Washington | WETADT4 | WETA World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Washington | WETADT4 | WETA World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Washington | WHUTDT | WHUT HDTV | Tuesday | 2/3/26 | 4:00:00 PM | Mid Afternoon |
| Washington | WNVCDT | WNVC World Channel | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Washington | WNVCDT | WNVC World Channel | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| San Francisco | KQEDDT3 | KQED World | Monday | 1/19/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| San Francisco | KQEDDT3 | KQED World | Monday | 2/2/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| San Francisco | KQEHDT3 | KQEH World | Monday | 1/19/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| San Francisco | KQEHDT3 | KQEH World | Monday | 2/2/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| San Francisco | KQEHDT5 | KQED World | Monday | 1/19/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| San Francisco | KQEHDT5 | KQED World | Monday | 2/2/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| Boston | WENHDT3 | NHPTV World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Boston | WENHDT3 | NHPTV World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Boston | WGBHDT2 | WGBH World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Boston | WGBHDT2 | WGBH World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Tampa | WEDUDT2 | WEDU World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Tampa | WEDUDT2 | WEDU World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Phoenix | KAETDT3 | KAET World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Mid Afternoon |
| Phoenix | KAETDT3 | KAET World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Mid Afternoon |
| Seattle | KCTSDT4 | KCTS World | Monday | 1/19/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| Seattle | KCTSDT4 | KCTS World | Monday | 2/2/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| Detroit | WTVSDT4 | WTVS World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Detroit | WTVSDT4 | WTVS World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Minneapolis | KWCMDT4 | Pioneer World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Minneapolis | KWCMDT4 | Pioneer World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Denver | KRMADT4 | KRMA World | Monday | 1/19/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| Denver | KRMADT4 | KRMA World | Monday | 2/2/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| Cleveland | WVIZDT3 | WVIZ World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Cleveland | WVIZDT3 | WVIZ World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Sacramento | KVIEDT3 | KVIE World | Monday | 1/19/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| Charlotte | WNSCDT3 | ETV World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Charlotte | WNSCDT3 | ETV World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Portland | KOPBDT2 | KOPB PBS World HDTV | Monday | 1/19/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| Portland | KOPBDT2 | KOPB PBS World HDTV | Monday | 2/2/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| Portland | KTVRDT2 | OPB Plus | Monday | 1/19/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| Portland | KTVRDT2 | OPB Plus | Monday | 2/2/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| St. Louis | KETCDT3 | KETC World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| St. Louis | KETCDT3 | KETC World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Nashville | WCTEDT2 | WCTE World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Nashville | WCTEDT2 | WCTE World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Nashville | WNPTDT2 | NPT2 World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Nashville | WNPTDT2 | NPT2 World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Indianapolis | WTIUDT2 | WTIU World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Indianapolis | WTIUDT2 | WTIU World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Salt Lake City | KUEDDT2 | KUED World | Monday | 1/19/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| Salt Lake City | KUEDDT2 | KUED World | Monday | 2/2/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| Salt Lake City | KUESDT2 | KUES World | Monday | 1/19/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| Salt Lake City | KUESDT2 | KUES World | Monday | 2/2/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| Pittsburgh | WQEDDT3 | WQED World Channel | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Pittsburgh | WQEDDT3 | WQED World Channel | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| San Diego | KPBSDT2 | KPBS World Channel | Monday | 1/19/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| San Diego | KPBSDT2 | KPBS World Channel | Monday | 2/2/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| Austin | KLRUDT3 | KLRU PBS World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Austin | KLRUDT3 | KLRU PBS World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Hartford | WEDHDT | CPTV HDTV | Tuesday | 1/13/26 | 9:00:00 PM | Prime Time |
| Hartford | WEDHDT | CPTV HDTV | Wednesday | 1/14/26 | 2:00:00 AM | Overnight |
| Hartford | WEDYDT3 | CPTV HDTV | Tuesday | 1/13/26 | 9:00:00 PM | Prime Time |
| Hartford | WEDYDT3 | CPTV HDTV | Wednesday | 1/14/26 | 2:00:00 AM | Overnight |
| Columbus | WOUBDT3 | WOUB World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Columbus | WOUBDT3 | WOUB World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Kansas City | KCPTDT | KCPT HDTV | Sunday | 2/22/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Kansas City | KCPTDT2 | KCPTDT2 | Friday | 2/20/26 | 8:00:00 PM | Prime Time |
| Kansas City | KCPTDT2 | KCPTDT2 | Saturday | 2/21/26 | 2:00:00 AM | Overnight |
| Kansas City | KCPTDT2 | KCPTDT2 | Sunday | 2/22/26 | 5:00:00 AM | Early Morning |
| Greenvll-Spartan | WNEHDT3 | ETV World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Greenvll-Spartan | WNEHDT3 | ETV World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Greenvll-Spartan | WNTVDT3 | ETV World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Greenvll-Spartan | WNTVDT3 | ETV World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Greenvll-Spartan | WRETDT3 | ETV World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Greenvll-Spartan | WRETDT3 | ETV World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Milwaukee | WMVTDT2 | MPTV World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Milwaukee | WMVTDT2 | MPTV World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Las Vegas | KLVX-WOR | Vegas PBS World COX Cable 114 | Monday | 1/19/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| Las Vegas | KLVX-WOR | Vegas PBS World COX Cable 114 | Monday | 2/2/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| Las Vegas | KLVXDT | KLVX HDTV | Friday | 2/27/26 | 3:30:00 PM | Mid Afternoon |
| Jacksonville | WXGADT | GPB HDTV | Monday | 1/26/26 | 10:00:00 PM | Prime Time |
| Jacksonville | WXGADT | GPB HDTV | Wednesday | 1/28/26 | 3:00:00 AM | Overnight |
| Jacksonville | WJCTDT5 | WJCT World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Jacksonville | WJCTDT5 | WJCT World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Grand Rapids | WGVUDT4 | WGVU WORLD | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Grand Rapids | WGVUDT4 | WGVU WORLD | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Norfolk | WHRODT2 | WHRO World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Norfolk | WHRODT2 | WHRO World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Oklahoma City | KETADT2 | OETA World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Oklahoma City | KETADT2 | OETA World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Birmingham | WBIQDT4 | APT World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Birmingham | WBIQDT4 | APT World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Birmingham | WCIQDT4 | APT World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Birmingham | WCIQDT4 | APT World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Albuquerque | KNMEDT4 | KNME World Channel | Monday | 1/19/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| Albuquerque | KNMEDT4 | KNME World Channel | Monday | 2/2/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| New Orleans | WYESDT2 | WYES World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| New Orleans | WYESDT2 | WYES World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Ft Myers-Napls | WGCUDT2 | WGCU World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Ft Myers-Napls | WGCUDT2 | WGCU World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Providence | WEDNDT | CPTV HDTV | Tuesday | 1/13/26 | 9:00:00 PM | Prime Time |
| Providence | WEDNDT | CPTV HDTV | Wednesday | 1/14/26 | 2:00:00 AM | Overnight |
| Richmond-PtrBg | WCVEDT3 | WCVE World Channel | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Richmond-PtrBg | WCVEDT3 | WCVE World Channel | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Fresno-Visalia | KVPTDT4 | KVPT World | Monday | 1/19/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| Fresno-Visalia | KVPTDT4 | KVPT World | Monday | 2/2/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| Mobile-Pensacola | WEIQDT4 | APT World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Mobile-Pensacola | WEIQDT4 | APT World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Mobile-Pensacola | WSREDT2 | WSRE World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Mobile-Pensacola | WSREDT2 | WSRE World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Little Rock, AR | KEMVDT4 | AETN World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Little Rock, AR | KEMVDT4 | AETN World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Little Rock, AR | KETGDT4 | AETN World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Little Rock, AR | KETGDT4 | AETN World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Little Rock, AR | KETSDT4 | AETN World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Little Rock, AR | KETSDT4 | AETN World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Albany-Schenectady | WMHTDT3 | WMHT World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Albany-Schenectady | WMHTDT3 | WMHT World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Knoxville | WETPDT4 | WETP World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Knoxville | WETPDT4 | WETP World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Knoxville | WKOPDT4 | WKOP World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Knoxville | WKOPDT4 | WKOP World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Tulsa | KOEDDT2 | OETA WORLD | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Tulsa | KOEDDT2 | OETA WORLD | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Dayton | WPTDDT3 | WPTD ThinkTV 16 World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Dayton | WPTDDT3 | WPTD ThinkTV 16 World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Spokane | KCDTDT4 | KCDT World | Monday | 1/19/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| Spokane | KCDTDT4 | KCDT World | Monday | 2/2/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| Spokane | KSPSDT2 | KSPS World | Monday | 1/19/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| Spokane | KSPSDT2 | KSPS World | Monday | 2/2/26 | 11:00:00 AM | Mid Morning |
| Spokane | KUIDDT4 | KUID World | Monday | 1/19/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| Spokane | KUIDDT4 | KUID World | Monday | 2/2/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| Des Moines | KDINDT3 | IPTV World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Des Moines | KDINDT3 | IPTV World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Des Moines | KTINDT3 | IPTV World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Des Moines | KTINDT3 | IPTV World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Roanoke-Lynchburg | WBRADT2 | WBRA SW Virginia Public Television | Tuesday | 2/10/26 | 1:30:00 AM | Late Fringe |
| Roanoke-Lynchburg | WBRADT2 | WBRA SW Virginia Public Television | Sunday | 2/15/26 | 11:59:00 AM | Mid Morning |
| Roanoke-Lynchburg | WBRADT2 | WBRA SW Virginia Public Television | Sunday | 2/15/26 | 9:00:00 PM | Prime Time |
| Omaha | KBINDT3 | IPTV World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Omaha | KBINDT3 | IPTV World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Omaha | KHINDT3 | IPTV World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Omaha | KHINDT3 | IPTV World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Omaha | KYNEDT2 | NET WORLD | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Omaha | KYNEDT2 | NET WORLD | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Huntsville-Decatur | WFIQDT4 | APT World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Huntsville-Decatur | WFIQDT4 | APT World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Huntsville-Decatur | WHIQDT4 | APT World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Huntsville-Decatur | WHIQDT4 | APT World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Springfield, MO | KOZKDT4 | KOZK WORLD | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Springfield, MO | KOZKDT4 | KOZK WORLD | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Flint-Saginaw | WDCQDT2 | WDCQ PBSWorld | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Flint-Saginaw | WDCQDT2 | WDCQ PBSWorld | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Columbia, SC | WRLKDT3 | ETV World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Columbia, SC | WRLKDT3 | ETV World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Columbia, SC | WRJADT3 | ETV World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Columbia, SC | WRJADT3 | ETV World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Rochester, NY | WXXIDT | WXXI HDTV | Monday | 2/9/26 | 3:00:00 AM | Overnight |
| Rochester, NY | WXXIDT | WXXI HDTV | Wednesday | 2/11/26 | 4:00:00 AM | Overnight |
| Rochester, NY | WXXIDT2 | WXXI World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Rochester, NY | WXXIDT2 | WXXI World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Portland-Auburn | WCBBDT3 | Maine Public Broadcasting Network World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Portland-Auburn | WCBBDT3 | Maine Public Broadcasting Network World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Portland-Auburn | WMEADT3 | Maine Public Broadcasting Network World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Portland-Auburn | WMEADT3 | Maine Public Broadcasting Network World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Charleston, WV | WVPBDT2 | WVPB World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Charleston, WV | WVPBDT2 | WVPB World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Savannah | WVANDT | GPB HDTV | Monday | 1/26/26 | 10:00:00 PM | Prime Time |
| Savannah | WVANDT | GPB HDTV | Wednesday | 1/28/26 | 3:00:00 AM | Overnight |
| Savannah | WJWJDT3 | ETV World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Savannah | WJWJDT3 | ETV World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Charleston, SC | WITVDT3 | ETV World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Charleston, SC | WITVDT3 | ETV World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Chattanooga | WNGHDT | GPB HDTV | Monday | 1/26/26 | 10:00:00 PM | Prime Time |
| Chattanooga | WNGHDT | GPB HDTV | Wednesday | 1/28/26 | 3:00:00 AM | Overnight |
| El Paso | KRWGDT2 | KRWG World | Monday | 1/19/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| El Paso | KRWGDT2 | KRWG World | Monday | 2/2/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| Champaign, IL | WSECDT2 | WSEC World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Champaign, IL | WSECDT2 | WSEC World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Paducah-Cape Girard | WSIUDT2 | WSIU World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Paducah-Cape Girard | WSIUDT2 | WSIU World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Cedar Rapids | KIINDT3 | IPTV World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Cedar Rapids | KIINDT3 | IPTV World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Cedar Rapids | KRINDT3 | IPTV World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Cedar Rapids | KRINDT3 | IPTV World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Burlington | WETKDT2 | VTPBS Plus HD | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Burlington | WETKDT2 | VTPBS Plus HD | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Burlington | WLEDDT3 | NHPTV World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Burlington | WLEDDT3 | NHPTV World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Burlington | WVERDT2 | WVER Plus HDTV | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Burlington | WVERDT2 | WVER Plus HDTV | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Burlington | WVTBDT2 | WVTB Plus HDTV | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Burlington | WVTBDT2 | WVTB Plus HDTV | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Ft. Smith, AR | KAFTDT4 | AETN World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Ft. Smith, AR | KAFTDT4 | AETN World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Boise | KAIDDT4 | KAID World | Monday | 1/19/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| Boise | KAIDDT4 | KAID World | Monday | 2/2/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| Myrtle Beach | WHMCDT3 | ETV World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Myrtle Beach | WHMCDT3 | ETV World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Myrtle Beach | WJPMDT3 | ETV World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Myrtle Beach | WJPMDT3 | ETV World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Reno | KNPBDT | KNPB HDTV | Monday | 1/19/26 | 11:00:00 PM | Late Fringe |
| Davenport, IA | KQINDT3 | IPTV World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Davenport, IA | KQINDT3 | IPTV World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Lincoln-Hastings | KUONDT2 | NET WORLD | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Lincoln-Hastings | KUONDT2 | NET WORLD | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Lincoln-Hastings | KHNEDT2 | NET WORLD | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Lincoln-Hastings | KHNEDT2 | NET WORLD | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Lincoln-Hastings | NET2 | NET World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Lincoln-Hastings | NET2 | NET World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Ft. Wayne | WFWADT4 | WFWA 39-4you | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Ft. Wayne | WFWADT4 | WFWA 39-4you | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Augusta | WCESDT | GPB HDTV | Monday | 1/26/26 | 10:00:00 PM | Prime Time |
| Augusta | WCESDT | GPB HDTV | Wednesday | 1/28/26 | 3:00:00 AM | Overnight |
| Augusta | WEBADT3 | ETV World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Augusta | WEBADT3 | ETV World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Johnstown-Altoona | WPSUDT3 | WPSU World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Johnstown-Altoona | WPSUDT3 | WPSU World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Sioux Falls, SD | KUSDDT2 | KUSD World HDTV | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Sioux Falls, SD | KUSDDT2 | KUSD World HDTV | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Sioux Falls, SD | KCSDDT2 | KCSD World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Sioux Falls, SD | KCSDDT2 | KCSD World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Sioux Falls, SD | KDSDDT2 | KDSD World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Sioux Falls, SD | KDSDDT2 | KDSD World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Sioux Falls, SD | KESDDT2 | KESD World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Sioux Falls, SD | KESDDT2 | KESD World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Sioux Falls, SD | KRNEDT2 | NET WORLD | Monday | 1/19/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| Sioux Falls, SD | KRNEDT2 | NET WORLD | Monday | 2/2/26 | 12:00:00 PM | Early Afternoon |
| Sioux Falls, SD | KSMNDT4 | Pioneer World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Sioux Falls, SD | KSMNDT4 | Pioneer World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Sioux Falls, SD | KTSDDT2 | KTSD World | Monday | 1/19/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Sioux Falls, SD | KTSDDT2 | KTSD World | Monday | 2/2/26 | 1:00:00 PM | Early Afternoon |
| Lansing | WKARDT2 | WKAR World | Monday | 1/19/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
| Lansing | WKARDT2 | WKAR World | Monday | 2/2/26 | 2:00:00 PM | Early Afternoon |
